Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 12.2 °C 19.7 °C 15.8 °C 10.6 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.6 mm
2 13.6 °C 17.9 °C 15.3 °C 11.7 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 4.2 mm
3 9.8 °C 17.6 °C 13.6 °C 7.7 km/h (27.4 km/h) O O 3.6 mm
4 11.9 °C 19.3 °C 15.9 °C 13.8 km/h (45.1 km/h) ONO ONO 4.8 mm
5 12.1 °C 17.3 °C 15.3 °C 12.6 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
6 12.3 °C 20.9 °C 17.0 °C 16.7 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 0.4 mm
7 9.7 °C 19.9 °C 14.6 °C 10.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 2.0 mm
8 11.0 °C 21.3 °C 16.8 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
9 15.5 °C 29.6 °C 21.1 °C 10.1 km/h (70.8 km/h) E E 45.4 mm
10 15.9 °C 24.8 °C 19.8 °C 9.2 km/h (41.8 km/h) S S 1.8 mm
11 12.9 °C 22.0 °C 17.6 °C 7.7 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 13.0 °C 14.8 °C 14.0 °C 13.2 km/h (45.1 km/h) NNE NNE 24.4 mm
13 11.4 °C 19.1 °C 14.8 °C 12.9 km/h (38.6 km/h) SO SO 1.2 mm
14 8.8 °C 22.2 °C 16.1 °C 7.6 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
15 10.4 °C 25.2 °C 18.4 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
16 15.8 °C 22.6 °C 18.6 °C 13.4 km/h (54.7 km/h) SO SO 4.2 mm
17 15.1 °C 23.6 °C 19.0 °C 8.0 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
18 12.2 °C 27.5 °C 20.4 °C 2.9 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
19 15.4 °C 29.6 °C 22.6 °C 6.6 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
20 15.4 °C 30.7 °C 23.1 °C 5.1 km/h (35.4 km/h) E E 1.0 mm
21 17.4 °C 23.6 °C 20.3 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 5.6 mm
22 13.7 °C 24.3 °C 19.1 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
23 15.3 °C 22.4 °C 18.9 °C 9.8 km/h (33.8 km/h) SO SO 22.6 mm
24 13.3 °C 21.8 °C 17.7 °C 7.2 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
25 11.2 °C 24.2 °C 18.3 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 1.4 mm
26 16.1 °C 23.5 °C 19.8 °C 7.6 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 1.4 mm
27 12.6 °C 22.6 °C 16.5 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.8 °C 30.7 °C 17.8 °C 8.7 km/h (70.8 km/h) SO SO 124.8 mm