Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.4 °C 13.1 °C 9.8 °C 8.7 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 2.8 mm
2 6.6 °C 11.9 °C 9.1 °C 13.0 km/h (48.3 km/h) SO SO 0.4 mm
3 7.8 °C 13.2 °C 10.7 °C 13.2 km/h (38.6 km/h) S S 5.4 mm
4 8.1 °C 16.1 °C 11.8 °C 18.2 km/h (66.0 km/h) OSO OSO 13.4 mm
5 8.3 °C 17.3 °C 13.1 °C 14.5 km/h (46.7 km/h) S S 1.8 mm
6 9.2 °C 23.6 °C 17.3 °C 14.2 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
7 13.6 °C 20.7 °C 16.9 °C 13.7 km/h (43.5 km/h) SSO SSO 1.2 mm
8 12.0 °C 18.9 °C 15.2 °C 6.1 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 2.2 mm
9 9.0 °C 15.7 °C 12.6 °C 16.9 km/h (54.7 km/h) SO SO 1.4 mm
10 7.3 °C 14.7 °C 10.7 °C 11.6 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.2 mm
11 8.3 °C 14.5 °C 11.8 °C 11.6 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 1.4 mm
12 12.6 °C 20.3 °C 15.6 °C 12.2 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 12.1 °C 22.9 °C 17.3 °C 11.6 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.0 mm
14 8.7 °C 17.0 °C 12.6 °C 8.7 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
15 4.3 °C 12.3 °C 8.1 °C 15.1 km/h (51.5 km/h) SSO SSO 9.8 mm
16 3.2 °C 12.5 °C 7.4 °C 15.0 km/h (62.8 km/h) NNO NNO 11.2 mm
17 1.1 °C 10.9 °C 5.9 °C 7.6 km/h (33.8 km/h) NO NO 5.0 mm
18 1.3 °C 13.2 °C 7.3 °C 7.9 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 5.3 °C 10.8 °C 7.7 °C 3.1 km/h (37.0 km/h) SO SO 11.8 mm
20 4.2 °C 11.2 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 4.0 mm
21 2.3 °C 11.6 °C 6.2 °C 0.0 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 3.0 mm
22 1.9 °C 11.1 °C 5.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.6 mm
23 -0.3 °C 11.6 °C 5.7 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 1.4 mm
24 3.3 °C 9.8 °C 5.4 °C 11.3 km/h (66.0 km/h) O O 9.4 mm
25 2.1 °C 10.1 °C 6.2 °C 11.4 km/h (43.5 km/h) O O 1.0 mm
26 5.8 °C 7.4 °C 6.3 °C 6.1 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 1.2 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.3 °C 23.6 °C 10.1 °C 9.8 km/h (66.0 km/h) SSO SSO 88.6 mm