Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 14.8 °C 24.6 °C 18.8 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
2 12.2 °C 22.8 °C 17.3 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) N N 1.6 mm
3 14.3 °C 23.5 °C 18.4 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) SO SO 0.2 mm
4 15.9 °C 21.7 °C 18.6 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 1.6 mm
5 15.1 °C 23.7 °C 18.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
6 12.5 °C 27.3 °C 19.1 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
7 13.4 °C 29.3 °C 20.1 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
8 14.6 °C 28.1 °C 20.9 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
9 14.2 °C 25.3 °C 18.3 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
10 11.6 °C 27.6 °C 18.4 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
11 15.1 °C 23.0 °C 18.8 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) NO NO 0.0 mm
12 14.6 °C 31.5 °C 21.7 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
13 16.6 °C 33.8 °C 24.0 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
14 18.4 °C 34.1 °C 26.1 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
15 18.9 °C 31.7 °C 24.1 °C 1.4 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
16 15.3 °C 22.6 °C 18.6 °C 1.4 km/h (22.5 km/h) SO SO 7.6 mm
17 12.7 °C 22.2 °C 19.3 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) N N 0.0 mm
18 14.9 °C 21.8 °C 17.2 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
19 10.7 °C 20.6 °C 15.9 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 8.9 °C 20.7 °C 14.9 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 11.9 °C 22.7 °C 16.6 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) O O 0.2 mm
22 8.7 °C 22.6 °C 17.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.7 °C 34.1 °C 19.2 °C 0.9 km/h (29.0 km/h) S S 11.2 mm