Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.1 °C 12.7 °C 9.6 °C 7.9 km/h (43.5 km/h) E E 1.4 mm
2 6.7 °C 11.6 °C 9.2 °C 15.6 km/h (45.1 km/h) O O 0.4 mm
3 7.9 °C 13.2 °C 10.7 °C 11.7 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 5.2 mm
4 8.4 °C 15.6 °C 11.8 °C 18.8 km/h (66.0 km/h) O O 16.8 mm
5 10.4 °C 17.6 °C 13.4 °C 13.7 km/h (48.3 km/h) O O 2.4 mm
6 11.7 °C 24.6 °C 17.7 °C 11.3 km/h (45.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 13.6 °C 20.9 °C 17.2 °C 15.1 km/h (46.7 km/h) O O 1.2 mm
8 12.1 °C 19.1 °C 15.2 °C 4.0 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 1.4 mm
9 9.1 °C 16.3 °C 12.4 °C 18.3 km/h (56.3 km/h) O O 2.2 mm
10 8.2 °C 14.9 °C 10.8 °C 12.6 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
11 8.7 °C 14.3 °C 12.1 °C 10.8 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 1.2 mm
12 13.1 °C 20.0 °C 15.6 °C 12.9 km/h (49.9 km/h) O O 0.0 mm
13 12.2 °C 22.9 °C 17.2 °C 12.2 km/h (43.5 km/h) O O 0.0 mm
14 9.2 °C 16.1 °C 12.4 °C 8.2 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 4.3 °C 12.4 °C 7.9 °C 15.1 km/h (80.5 km/h) O O 8.0 mm
16 3.5 °C 11.3 °C 7.3 °C 15.6 km/h (69.2 km/h) NNO NNO 13.2 mm
17 1.8 °C 10.4 °C 5.4 °C 6.6 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 12.8 mm
18 1.1 °C 11.2 °C 5.2 °C 6.1 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.4 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.1 °C 24.6 °C 11.7 °C 12 km/h (80.5 km/h) O O 66.6 mm