Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 0.7 °C 3.8 °C 2.6 °C 20.4 km/h (57.9 km/h) O O 11.8 mm
2 0.3 °C 1.9 °C 0.9 °C 18.0 km/h (46.7 km/h) ONO ONO 5.4 mm
3 -0.7 °C 1.1 °C 0.3 °C 13.4 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 6.0 mm
4 -2.1 °C 1.2 °C 0.3 °C 16.4 km/h (38.6 km/h) O O 2.6 mm
5 -3.8 °C -0.4 °C -1.8 °C 11.7 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
6 -3.2 °C 0.2 °C -1.6 °C 7.4 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.6 mm
7 -3.6 °C 0.8 °C -1.3 °C 18.5 km/h (53.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
8 0.6 °C 1.6 °C 1.2 °C 10.1 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 4.2 mm
9 -2.2 °C 4.3 °C 2.1 °C 10.6 km/h (41.8 km/h) NE NE 14.0 mm
10 -6.8 °C -2.1 °C -3.6 °C 15.4 km/h (41.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 -10.9 °C 0.1 °C -5.1 °C 7.7 km/h (38.6 km/h) E E 0.0 mm
12 0.1 °C 5.8 °C 2.6 °C 12.6 km/h (45.1 km/h) ESE ESE 5.2 mm
13 5.2 °C 9.4 °C 8.1 °C 8.0 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
14 2.1 °C 8.4 °C 6.3 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 6.2 mm
15 6.4 °C 10.6 °C 8.9 °C 12.6 km/h (41.8 km/h) ESE ESE 0.2 mm
16 5.3 °C 10.9 °C 8.9 °C 9.5 km/h (43.5 km/h) ESE ESE 1.4 mm
17 0.6 °C 11.4 °C 6.2 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.2 mm
18 -1.8 °C 4.6 °C 0.9 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
19 -2.3 °C 4.4 °C 0.8 °C 5.1 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 -2.3 °C 5.5 °C 0.9 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -10.9 °C 11.4 °C 1.9 °C 10.5 km/h (57.9 km/h) ESE ESE 58 mm