Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.8 °C 11.5 °C 9.8 °C 5.8 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 13.2 mm
2 2.4 °C 10.6 °C 6.1 °C 7.7 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.2 mm
3 0.6 °C 10.5 °C 5.3 °C 5.8 km/h (43.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
4 -2.7 °C 11.4 °C 4.5 °C 1.1 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
5 -2.5 °C 12.6 °C 4.9 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
6 -1.6 °C 10.8 °C 4.9 °C 2.3 km/h (29.0 km/h) SE SE 9.8 mm
7 5.5 °C 10.6 °C 8.6 °C 1.0 km/h (20.9 km/h) NO NO 1.8 mm
8 0.3 °C 13.9 °C 7.7 °C 0.8 km/h (22.5 km/h) E E 0.2 mm
9 6.1 °C 16.7 °C 11.2 °C 1.0 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
10 3.7 °C 16.8 °C 9.9 °C 6.3 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 4.0 mm
11 8.1 °C 13.9 °C 10.7 °C 10.8 km/h (53.1 km/h) O O 0.6 mm
12 4.9 °C 12.0 °C 8.6 °C 6.0 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 7.8 mm
13 5.1 °C 13.2 °C 8.6 °C 10.9 km/h (45.1 km/h) SO SO 3.2 mm
14 0.2 °C 17.1 °C 8.5 °C 0.8 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
15 5.0 °C 13.2 °C 8.8 °C 7.6 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 7.8 °C 13.8 °C 10.1 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 7.5 °C 17.2 °C 11.2 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 5.7 °C 15.4 °C 10.1 °C 6.4 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 8.1 °C 10.2 °C 9.3 °C 5.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.7 °C 17.2 °C 8.4 °C 4.7 km/h (53.1 km/h) E E 40.8 mm