Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 4.6 °C 8.1 °C 6.7 °C 9.2 km/h (45.1 km/h) SO SO 5.2 mm
2 0.5 °C 6.1 °C 3.3 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.6 mm
3 0.5 °C 3.3 °C 1.6 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) O O 0.2 mm
4 -0.1 °C 2.6 °C 1.2 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
5 -0.3 °C 10.9 °C 4.2 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) SE SE 23.2 mm
6 5.1 °C 12.8 °C 9.4 °C 4.7 km/h (43.5 km/h) SSO SSO 3.8 mm
7 2.5 °C 5.4 °C 3.8 °C 1.1 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.2 mm
8 0.2 °C 3.9 °C 2.1 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) SO SO 1.0 mm
9 0.1 °C 2.6 °C 0.9 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) ONO ONO 6.2 mm
10 -0.1 °C 4.2 °C 1.8 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ONO ONO 0.4 mm
11 -2.6 °C 0.2 °C -0.9 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) SO SO 0.0 mm
12 0.0 °C 4.8 °C 1.9 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) NO NO 0.0 mm
13 -3.5 °C 3.9 °C -0.3 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) S S 0.0 mm
14 -3.5 °C 2.8 °C -0.2 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) SO SO 0.2 mm
15 2.1 °C 5.9 °C 4.6 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) SO SO 0.2 mm
16 2.0 °C 5.2 °C 2.8 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) S S 0.4 mm
17 -1.2 °C 2.0 °C -0.3 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 -2.4 °C -0.4 °C -1.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
19 -3.2 °C -1.5 °C -2.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
20 -1.9 °C -0.8 °C -1.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
21 -1.6 °C 0.1 °C -0.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
22 -2.4 °C 5.1 °C 1.4 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) S S 5.0 mm
23 3.6 °C 5.7 °C 4.7 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) SO SO 5.8 mm
24 5.4 °C 8.3 °C 7.2 °C 0.0 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 5.0 mm
25 7.4 °C 7.8 °C 7.6 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) S S 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.5 °C 12.8 °C 2.3 °C 1.1 km/h (45.1 km/h) SO SO 57.4 mm