Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 10.5 °C 18.1 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.2 mm
2 13.6 °C 23.1 °C 17.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.6 mm
3 10.6 °C 23.4 °C 16.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
4 9.4 °C 25.6 °C 17.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
5 13.8 °C 30.4 °C 21.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
6 12.9 °C 30.8 °C 21.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
7 12.3 °C 29.9 °C 21.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
8 12.2 °C 30.1 °C 21.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
9 13.4 °C 28.8 °C 20.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
10 14.6 °C 30.5 °C 22.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
11 16.7 °C 29.1 °C 22.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 1.0 mm
12 16.9 °C 25.2 °C 20.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 11.6 mm
13 13.2 °C 18.8 °C 17.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 7.6 mm
14 10.8 °C 20.7 °C 15.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
15 8.3 °C 21.8 °C 15.1 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 11.6 °C 25.2 °C 18.5 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 15.2 °C 23.7 °C 18.7 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 7.0 mm
18 15.7 °C 23.6 °C 19.4 °C 8.0 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 6.8 mm
19 12.9 °C 20.2 °C 16.6 °C 9.8 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 15.9 °C 21.7 °C 18.4 °C 10.8 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 14.8 °C 21.6 °C 17.8 °C 10.0 km/h (35.4 km/h) S S 10.0 mm
22 14.6 °C 14.9 °C 14.8 °C 5.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.3 °C 30.8 °C 18.6 °C 2.2 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 45 mm