Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -7.2 °C 0.8 °C 13.6 °C 6.1 °C 3.3 °C 3.5 km/h 53.1 km/h SO SO 60.8 mm 17.8 mm
fevrier -0.3 °C 5.4 °C 15.0 °C 10.4 °C 7.9 °C 5.8 km/h 53.1 km/h S S 107.0 mm 13.8 mm
mars 0.3 °C 4.7 °C 18.2 °C 12.6 °C 8.7 °C 0.4 km/h 25.7 km/h SSO SSO 54.2 mm 15.2 mm
avril -0.2 °C 7.0 °C 24.3 °C 15.1 °C 10.9 °C 0.6 km/h 38.6 km/h SSO SSO 85.2 mm 13.8 mm
mai 6.4 °C 11.2 °C 27.8 °C 21.1 °C 16.0 °C 1.4 km/h 33.8 km/h ENE ENE 122.6 mm 18.8 mm
juin 6.4 °C 11.9 °C 30.8 °C 20.8 °C 16.5 °C 1.0 km/h 32.2 km/h ONO ONO 87.0 mm 21.4 mm
juillet 9.3 °C 13.9 °C 31.3 °C 23.3 °C 18.6 °C 0.5 km/h 43.5 km/h SE SE 106.2 mm 31.6 mm
aout 9.0 °C 14.4 °C 33.4 °C 24.8 °C 19.5 °C 1.0 km/h 77.2 km/h SO SO 70.4 mm 34.2 mm
septembre 3.2 °C 10.8 °C 30.2 °C 20.8 °C 15.7 °C 0.3 km/h 53.1 km/h ENE ENE 93.0 mm 21.2 mm
octobre 1.0 °C 7.5 °C 19.4 °C 15.9 °C 11.4 °C 0.7 km/h 24.1 km/h NNE NNE 29.8 mm 16.0 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.2 °C 8.8 °C 33.4 °C 17.1 °C 12.9 °C 1.5 km/h 77.2 km/h ENE ENE 816.2 mm 34.2 mm