Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 4.4 °C 9.5 °C 7.3 °C 18.3 km/h (66.0 km/h) SSO SSO 7.4 mm
2 1.1 °C 6.1 °C 3.4 °C 5.8 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 1.0 mm
3 0.5 °C 3.4 °C 1.7 °C 8.9 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 1.8 mm
4 -0.4 °C 2.8 °C 1.3 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.2 mm
5 -0.4 °C 11.3 °C 3.8 °C 7.4 km/h (37.0 km/h) E E 27.0 mm
6 3.6 °C 12.3 °C 8.9 °C 17.7 km/h (72.4 km/h) S S 4.4 mm
7 2.1 °C 4.8 °C 3.6 °C 11.3 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.4 mm
8 0.9 °C 3.7 °C 2.1 °C 5.6 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.8 mm
9 -0.1 °C 5.2 °C 1.5 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) O O 5.4 mm
10 -1.4 °C 4.9 °C 1.9 °C 7.1 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.6 mm
11 -3.4 °C 0.5 °C -1.3 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 0.1 °C 4.8 °C 2.2 °C 2.9 km/h (12.9 km/h) ONO ONO 0.8 mm
13 -2.3 °C 4.4 °C 0.3 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
14 -3.4 °C 4.2 °C 0.7 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 3.4 °C 6.6 °C 5.4 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.2 mm
16 1.7 °C 5.9 °C 3.1 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.2 mm
17 -1.5 °C 2.2 °C -0.8 °C 2.9 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
18 -2.1 °C -1.2 °C -1.6 °C 2.7 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.2 mm
19 -2.2 °C -0.8 °C -1.4 °C 1.9 km/h (11.3 km/h) SE SE 0.0 mm
20 -2.2 °C -0.4 °C -1.2 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 -1.4 °C -0.2 °C -0.8 °C 4.7 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
22 -2.1 °C 3.8 °C 1.1 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 7.0 mm
23 3.5 °C 6.4 °C 4.7 °C 9.5 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 4.8 mm
24 4.9 °C 8.8 °C 7.3 °C 11.1 km/h (48.3 km/h) SSO SSO 2.6 mm
25 7.1 °C 7.7 °C 7.4 °C 4.8 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.4 °C 12.3 °C 2.4 °C 6.2 km/h (72.4 km/h) OSO OSO 64.8 mm