Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.5 °C 13.3 °C 9.6 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) SE SE 2.2 mm
2 6.8 °C 11.7 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 1.4 mm
3 8.8 °C 13.5 °C 10.8 °C 0.2 km/h (22.5 km/h) SO SO 11.2 mm
4 8.5 °C 15.8 °C 11.9 °C 2.9 km/h (37.0 km/h) S S 7.6 mm
5 9.9 °C 17.8 °C 13.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 2.6 mm
6 11.9 °C 24.3 °C 18.1 °C 3.2 km/h (35.4 km/h) S S 0.0 mm
7 13.3 °C 20.8 °C 17.1 °C 7.1 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 1.6 mm
8 11.9 °C 19.1 °C 15.2 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 1.8 mm
9 8.9 °C 15.4 °C 12.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 1.6 mm
10 7.9 °C 14.9 °C 10.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
11 9.0 °C 14.3 °C 12.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.6 mm
12 12.9 °C 20.5 °C 15.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.2 mm
13 12.7 °C 23.1 °C 17.7 °C 1.6 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
14 10.1 °C 17.0 °C 12.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
15 4.1 °C 12.1 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 8.4 mm
16 4.3 °C 11.8 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 9.0 mm
17 2.6 °C 10.5 °C 5.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 4.6 mm
18 2.2 °C 11.9 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 2.2 mm
19 5.0 °C 10.7 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 13.8 mm
20 4.3 °C 5.1 °C 4.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.2 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 24.3 °C 11.4 °C 0.8 km/h (38.6 km/h) S S 69 mm