Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.4 °C 12.3 °C 9.3 °C 8.0 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.4 mm
2 5.4 °C 11.6 °C 8.7 °C 14.2 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.8 mm
3 8.2 °C 14.7 °C 10.8 °C 13.7 km/h (49.9 km/h) S S 3.8 mm
4 7.9 °C 15.7 °C 11.6 °C 19.6 km/h (57.9 km/h) SO SO 8.4 mm
5 9.7 °C 17.7 °C 13.1 °C 14.0 km/h (53.1 km/h) OSO OSO 1.6 mm
6 9.6 °C 23.8 °C 17.2 °C 12.1 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
7 13.7 °C 20.8 °C 16.8 °C 15.6 km/h (46.7 km/h) SO SO 0.6 mm
8 11.9 °C 19.3 °C 15.1 °C 8.2 km/h (24.1 km/h) S S 1.8 mm
9 9.2 °C 15.1 °C 12.0 °C 20.4 km/h (57.9 km/h) SO SO 2.8 mm
10 8.2 °C 14.8 °C 11.0 °C 12.7 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 9.4 °C 13.6 °C 11.9 °C 11.9 km/h (32.2 km/h) SO SO 1.0 mm
12 12.6 °C 20.2 °C 15.5 °C 13.5 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 10.6 °C 23.1 °C 16.7 °C 12.2 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
14 9.2 °C 15.6 °C 12.1 °C 10.0 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
15 4.1 °C 12.0 °C 7.8 °C 17.1 km/h (56.3 km/h) SO SO 7.8 mm
16 4.1 °C 11.4 °C 7.3 °C 19.2 km/h (54.7 km/h) NNO NNO 13.8 mm
17 2.0 °C 10.1 °C 5.5 °C 8.2 km/h (45.1 km/h) ONO ONO 9.4 mm
18 0.9 °C 11.7 °C 6.9 °C 10.5 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 4.8 °C 10.7 °C 7.5 °C 20.6 km/h (57.9 km/h) NO NO 28.8 mm
20 4.1 °C 9.9 °C 6.2 °C 18.0 km/h (53.1 km/h) NO NO 12.2 mm
21 1.7 °C 10.2 °C 5.5 °C 15.1 km/h (45.1 km/h) NNE NNE 1.6 mm
22 0.7 °C 9.6 °C 4.7 °C 10.0 km/h (91.7 km/h) N N 1.8 mm
23 -1.6 °C 10.8 °C 4.7 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.6 °C 23.8 °C 10.3 °C 13.5 km/h (91.7 km/h) SO SO 96.6 mm