Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.6 °C 12.8 °C 10.2 °C 4.3 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.6 mm
2 7.7 °C 12.4 °C 9.9 °C 8.0 km/h (43.5 km/h) ONO ONO 0.8 mm
3 9.5 °C 14.4 °C 11.5 °C 7.9 km/h (40.2 km/h) O O 5.2 mm
4 9.5 °C 16.1 °C 12.5 °C 12.1 km/h (53.1 km/h) NO NO 12.2 mm
5 11.3 °C 18.2 °C 14.2 °C 7.7 km/h (43.5 km/h) O O 2.2 mm
6 11.0 °C 25.2 °C 17.9 °C 5.8 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.2 mm
7 15.2 °C 21.9 °C 17.9 °C 10.5 km/h (41.8 km/h) O O 0.8 mm
8 12.9 °C 19.7 °C 15.8 °C 3.5 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 1.8 mm
9 10.0 °C 15.8 °C 12.9 °C 12.7 km/h (56.3 km/h) ONO ONO 4.6 mm
10 9.2 °C 15.2 °C 11.8 °C 9.0 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.2 mm
11 11.6 °C 14.3 °C 13.1 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) O O 1.4 mm
12 13.4 °C 20.6 °C 16.3 °C 9.3 km/h (45.1 km/h) NO NO 0.0 mm
13 12.7 °C 23.4 °C 18.0 °C 8.4 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
14 10.2 °C 16.6 °C 13.0 °C 6.6 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.0 mm
15 4.7 °C 11.8 °C 8.5 °C 10.6 km/h (53.1 km/h) NO NO 0.2 mm
16 5.0 °C 13.3 °C 8.3 °C 10.5 km/h (43.5 km/h) NO NO 18.4 mm
17 2.9 °C 10.6 °C 6.1 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) N N 5.2 mm
18 2.2 °C 13.3 °C 7.8 °C 6.3 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
19 7.0 °C 11.1 °C 8.4 °C 9.2 km/h (38.6 km/h) N N 15.2 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 25.2 °C 12.3 °C 8.1 km/h (56.3 km/h) NO NO 69 mm